Guide des tailles
Pour vous aider à vous y retrouver avec toutes ces tailles, nous avons décidé de vous proposer un guide pour les couvertures pour chevaux, les casques et les bottes.
Guide pour les couvertures
Hauteur du cheval au garrot | Longueur totale couverture | Taille française | Taille anglaise (pieds et pouces) |
80 cm – 1,00 m | 130 cm | 85 | 4'3" |
1,00 m – 1,10 m | 145 cm | 105 | 4'9" |
1,10 m – 1,20 m | 155 cm | 110 | 5'0" |
1,20 m – 1,30 m | 160 cm | 115 | 5'3" |
1,30 m – 1,50 m | 175 cm | 125 | 5'9" |
1,50 m – 1,60 m | 185 cm | 135 | 6'0" |
1,60 m – 1,70 m | 190 cm | 145 | 6'3" |
1,70 m – 1,75 m | 195 cm | 150 | 6'6" |
1,75 m – 1,80 m | 210 | 155 | 6'9" |
Guide pour les casques Samshield
Liner Samshield
Coque Small (S) | ||||
52 | 53 | 54 | 55 S | 56 S |
Coque Medium (M) | ||||
55 M | 56 | 57 M | 58 M | |
Coque Large (L) | ||||
57 L | 58 | 59 | 60 | 61 |
Guide pour les casques Kask
Liner Kask
Coque 0 | ||||
50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
Coque 1 | ||||
55 | 56 | |||
Coque 2 | ||||
57 | 58 | 59 | ||
Coque 3 | ||||
60 | 61 | 62 | 63 |